筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
分析仪 | |
测量范围 | 0-200NTU |
响应时间 | 流量为4gph、90%最终值的响应时间应为4.5min |
工作环境 | 0-50℃(32-122℉),相对湿度10-90% |
显示 | 两行16字母背光显示,字高4.8mm。用户可自定义显示以满足需要。 显示结果——浊度 四位数,小数点可以在x.xxx和xxx.x之间移动。 显示结果——总悬浮性颗粒物(TSS) 四位数,可以在x.xxx和xxxx之间移动。20.0NTU样品校正后精度 0-1NTU,读数的±2%或0.015NTU,取最大值0-20 NTU,读数的±2% |
单位 | 浊度单位NTU,FTU或FNU;TSS单位mg/L、ppm或无量纲 |
语言 | 英语,德语,法语,西班牙语、意大利与葡萄牙语 |
尺寸 | 管子/壁挂式(158×158×82mm) |
健康 | EN61326(工业标准) |
安全认证 | EN-1010-1(机械安全标准) |
电源 | 85-265V交流电,47.5-65.0Hz均可 |
传感器 | |
方法 | EPA 180.1或ISO.7027(采用860nm光源) 白炽灯寿命 两年 |
温度 | 5-35℃ |
电缆线 | 可选长度9.9m、6.1m、15.2m(最长可选15.2) |
防护等级 | IP65 |
脱泡器和流槽 | |
最小入口压力 | 表压3.5psig(绝对压力125kPa)。表压3.5psig时的样品流量为250mL/min |
最大入口压力 | 表压30psig(绝对压力308kPa)。切忌堵塞排水管 |
样品温度 | 5-35℃(40-95℉) |
建议样品流量 | 250-750mL/min |
尺寸 | 460mm×104mm直径(近似值) |