筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
ULJ型数显深度卡尺
型号 | 测定长 | 最小刻度 | 误差 | 全长 |
ULJ 15 | 150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 257mm |
ULJ 20 | 200mm | ±0.02mm | 307mm | |
ULJ 30 | 300mm | ±0.03mm | 424mm |
E-PITA型数显深度卡尺
型号 | 测定长 | 最小刻度 | 误差 | 全长 |
E-PITA 10 | 100mm | 0.01mm | ±0.02mm | 207mm |
E-PITA 15 | 150mm | ±0.02mm | 257mm | |
E-PITA 20 | 200mm | ±0.02mm | 307mm | |
E-PITA 30 | 300mm | ±0.03mm | 424mm |
PITA型深度卡尺
型号 | 测定长度 | 最小刻度 | 误差 | 全长 |
PITA 10 | 100mm | 0.05mm | ±0.05mm | 171mm |
PITA 15 | 150mm | 237mm | ||
PITA 20 | 200mm | 287mm | ||
PITA 30 | 300mm | 409mm |