筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
Type | Paint feed system | Spray nozzle size (mm) | Spray air pressure (MPa) | Air consumption (l/min) | Paint output (ml/min) | Pattern width (mm) | Compressor required (kw) | Application | Approx. weight (g) |
CREAMY 97S | 吸上式 | 1.5 | 0.35 | 170 | 260 | 200 | 1.5 | 用於最後精加工,漆噴塗 | 550 |
1.8 | 225 | 310 | 210 | 用於中等物品,高級精加工,清漆上光 | |||||
*2.0 | 240 | 360 | 225 | 搪瓷漆(琺瑯),底漆 | |||||
2.5 | 310 | 420 | 245 | 中塗,底塗,高黏度用 | |||||
3.0 | 310 | 440 | 260 | 用於底塗,高黏度塗料,乳膠漆,溶劑系噴塗黏合劑 | |||||
K-80S | 1.0 | 0.30 | 85 | 100 | 110 | 0.75 | 小物品,高級噴塗用 | 510 | |
1.3 | 90 | 140 | 130 | 面塗,亞卡力漆噴塗 | |||||
*1.5 | 0.35 | 155 | 200 | 180 | 中等物品,高級噴塗 | ||||
1.8 | 170 | 220 | 190 | 面塗,中塗,一般噴塗 | |||||
CREAMY(KL) 63S | 1.0 | 0.30 | 85 | 100 | 110 | 0.75 | 小物品成品噴塗 | 450 | |
1.3 | 90 | 140 | 130 | 面塗,亞卡力漆噴塗 | |||||
*1.5 | 0.35 | 170 | 220 | 200 | 中等物品,高級噴塗用,漆噴塗 | ||||
1.8 | 175 | 220 | 210 | 中等物品,清漆,底漆等噴塗 | |||||
2.0 | 175 | 240 | 210 | 底塗,中塗,一般噴塗 | |||||
CREAMY(KL) 63SS | 1.0 | 0.28 | 210 | 155 | 200 | 0.75 | 部分噴塗,珍珠噴塗 | 450 | |
1.3 | 210 | 190 | 220 | 平面噴塗,金屬噴塗 | |||||
*1.5 | 0.30 | 210 | 200 | 235 | 全部噴塗,金屬噴塗 | ||||
1.8 | 210 | 240 | 250 | 全部噴塗,淨色噴塗,清漆噴塗,二液塗料 | |||||
2.0 | 210 | 260 | 260 | 全部噴塗,二液底漆 | |||||
CREAMY(KP) 7S | 1.0 | 0.30 | 85 | 100 | 100 | 0.75 | 小物品,中塗,一般噴塗 | 480 | |
*1.2 | 85 | 120 | 130 |
* 標準塗料噴嘴口徑