筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | Name | Size | Length(mm) | Weight (g) |
Cutting capacity (Diameter=mm) |
Maximum blade temperature |
Spare heater | |||
a | b | c | Overall length |
Plastics | ||||||
HT120 | 電热剪 | 150 | 19.0 | 10.0 | 20.0 | 150.0 | 270 | 4.0 | 140 | W19 |
HT130 | 電热剪 | 165 | 19.0 | 10.0 | 27.0 | 165.0 | 270 | 4.0 | 140 | W19 |
HT140 | 電热剪 | 160 | 19.0 | 10.0 | 22.0 | 160.0 | 265 | 4.0 | 150 | W19 |
HT160 | 電热剪 | 150 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 150.0 | 240 | 4.0 | 160 | W19 |
HT170 | 電热剪 | 150 | 15.0 | 10.0 | 22.0 | 150.0 | 250 | 4.0 | 140 | W19 |
HT180 | 電热剪 | 190 | 17.0 | 9.0 | 18.0 | 190.0 | 250 | 4.0 | 170 | W19 |
HT200 | 電热剪 | 190 | 24.0 | 12.5 | 23.0 | 190.0 | 370 | 7.0 | 170 | W29 |
Model No. | Name | Input | Output | Length of AC cord |
Comments |
HTR30N | 電热剪专用電源 | AC100V50丒60Hz | 30VA MAX | 1.5m | Available for all heat nippers |