筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
项目 | RMT-1 | RMT-3 |
基准荷重 | 10Kgf | 3Kgf 10Kgf |
试验荷重 | 60/100/150Kgf | 15/30/45/60/100/150Kgf |
基准荷重设定方式 | 自动设定(到数LCD/声音提示) | |
荷重制御方式 | 全自动(负荷→保持→解除) | |
执行测量方式 | 基准荷重到数自动执行/手动) | |
荷重保持时间 | 1-99秒 | |
塑料测量模式 | 标准功能 | |
洛氏硬度值 | CDAGBFKHPMLVSR | 15N 30N 45N 15T 30T 45T 15W 30W 45W |
15X 30X 45X 15Y 30Y 45Y CDAGBFKEHPMLVSR | ||
输出介面 | 1、CENTRONICS 2、RS232C | |
数据记忆容量 | 256数据 | |
硬度换算机能 | ASTM(E-140),JIS标准 | |
OK/NG判定机能 | 最大值,最小值设定,H1/OK/LOW显示 | |
数据编辑机能 | 最大值,最小值,R值,平均值,标准偏差值的处理 | |
精度 | JISB7726/ASTM E-18标准 | |
试料最大高度 | 250mm | 200mm |
试料最大阔度 | 165mm |
详细说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准附件:
|