筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
规格: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
测量工作台读数装置主要规格 | ||||||||||||||||||||||||
x轴移动测量范围: 50毫米 | ||||||||||||||||||||||||
y轴移动测量范围: 13毫米 | ||||||||||||||||||||||||
测微器分度值: 0.01毫米 | ||||||||||||||||||||||||
测量台转动范围: 不限 | ||||||||||||||||||||||||
测量台刻度盘分度范围: 0° - 360° | ||||||||||||||||||||||||
测量台刻度盘之分度值: 1° | ||||||||||||||||||||||||
测量台刻度盘游标读数示值: 6° | ||||||||||||||||||||||||
测量精度:仪器值误差(5+L/15)微米 | ||||||||||||||||||||||||
仪器示值误差:包括测量误差与仪器系统误差。 | ||||||||||||||||||||||||
注:测量地点温度变化(20 ± 3)C;L—被测件长度(毫米) | ||||||||||||||||||||||||
仪器之主要尺寸: 测量台与物镜间之最大距离:80毫米 | ||||||||||||||||||||||||
测量工作台直径: 120毫米 | ||||||||||||||||||||||||
仪器外形尺寸: 高325*长262*宽220毫米 | ||||||||||||||||||||||||
仪器重量级: 约10.6公斤 | ||||||||||||||||||||||||
显微镜的目镜管同棱镜成为一体绕垂轴旋转,显微镜可由调焦手轮进行上下调焦 | ||||||||||||||||||||||||
欢迎致电: |