筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
【单向阀IN】 |
---|
○:标准品、☆:选购件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/N | 数量 (个) | 备 注 | 2010 | 20AD/ 20AB | 10ADVP | 20AT | 10ATVP /10AT | 10AD | 10Ai | 6AD/ 10AS | 9A | 8A | 7A | 6AD |
228-37149-92 | 1 | 单向阀滤筒、DIV | ○ | |||||||||||
228-37149-91 | 1 | 单向阀滤筒、DIV 旧标准品 | ☆ | |||||||||||
228-45704-91 | 1 | 面向20AT的右侧 旧P/N:228-45557-91 | ○ | ☆ | ○ | |||||||||
228-45704-92 | 1 | 面向20AT的左侧 旧P/N:228-45557-92 | ○ | ☆ | ||||||||||
228-39093-92 | 1 | ○ | ||||||||||||
228-39093-84 | 3 | |||||||||||||
228-35719-92 | 1 | 球、薄片为陶瓷制 ※1 | ☆ | |||||||||||
228-32166-91 | 1 | |||||||||||||
228-32166-84 | 3 | ○ | ||||||||||||
228-35721-91 | 1 | 球、薄片为陶瓷制 ※1 | ☆ | |||||||||||
228-33492-91 | 1 | 旧P/N:228-18522-91 停止销售 | ○ | ○ | ||||||||||
228-33492-84 | 3 | |||||||||||||
228-35719-91 | 1 | 球、薄片为陶瓷制※1 | ☆ | |||||||||||
228-32792-91 | 1 | 滤筒为PEEK制 | ○ | |||||||||||
228-32792-84 | 3 | |||||||||||||
228-12353-91 | 1 | ○ | ||||||||||||
228-12353-84 | 3 | |||||||||||||
228-20256-91 | 1 | ○ | ||||||||||||
228-20256-84 | 3 | |||||||||||||
228-20283-92 | 1 | ○ | ||||||||||||
228-20283-82 | 3 | |||||||||||||
228-20283-91 | 1 | ○ | ||||||||||||
228-20283-81 | 3 |
注)①标准品是在出厂时就事先附属于其中的。 注)②在备注中未注明材质的单向阀IN的滤筒为不锈钢,柱塞杆为红宝石,薄片为蓝宝石制成。 (※1)乙腈(100%)放置时有可能会生成膜,此种场合下为了更顺畅完成操作,而需要使用这一单向阀。 |
【单向阀OUT】 |
---|
○:标准品、☆:选购件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/N | 数量 (个) | 备 注 | 2010 | 20AD/ 20AB | 10ADVP | 10ATVP | 10AD/ 10AT / 9A | 10Ai | 10AS/8A 6AD/6A | 7A |
228-37147-93 | 1 | ○ | ||||||||
228-37147-92 | 1 | 旧标准品 | ☆ | |||||||
228-45705-91 | 1 | 旧P/N:228-45563-95 | ○ | ☆ | ||||||
228-34976-91 | ○ | ○ | ☆ | |||||||
228-34976-81 | 3 | |||||||||
228-32531-92 | 1 | 旧P/N:228-18522-92 停止销售 | ○ | |||||||
228-32531-84 | 3 | |||||||||
228-32798-91 | 1 | 滤筒为PEEK制 | ○ | |||||||
228-32798-84 | 3 | |||||||||
228-09054-93 | 1 | ○ | ||||||||
228-09054-84 | 3 | |||||||||
228-09054-941 | 滤筒为钛制 | ○ |
注)①标准品是在出厂时就事先附属于其中的。 ②在备注中未注明材质的单向阀IN的滤筒为不锈钢,柱塞杆为红宝石,薄片为蓝宝石制成。 |