筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
Rtx-2887 |
低极性液相、Crossbond 5%联苯/ 95%二甲基聚硅氧烷 |
·适用于对药物、溶剂不纯物、杀虫剂、碳化氢、PCB同族体、香精油、半挥发性化合物进行的分析。 |
·使用温度范围 -60℃ to 350℃ |
·USP G27、G36液相相当品。 |
【Rtx-5】 |
内径 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用温度 | 15m | 30m | 60m | 105m |
P/N | P/N | P/N | P/N | |||
0.25 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 10205 | 10208 | 10211 | 10214 |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 10220 | 10223 | 10226 | 10229 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 10235 | 10238 | 10241 | 10244 | |
1.00 | -60 to 320/340℃ | 10250 | 10253 | 10256 | 10259 | |
0.32 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 10206 | 10209 | 10212 | 10215 |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 10221 | 10224 | 10227 | 10230 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 10236 | 10239 | 10242 | 10245 | |
1.00 | -60 to 330/350℃ | 10251 | 10254 | 10257 | 10260 | |
1.50 | -60 to 310/330℃ | 10266 | 10269 | 10272 | 10275 | |
3.00 | -60 to 280/300℃ | 10281 | 10284 | 10287 | 10290 | |
0.53 | 0.10 | -60 to 320/340℃ | 10207 | 10210 | 10213 | - |
0.25 | -60 to 320/340℃ | 10222 | 10225 | 10228 | - | |
0.50 | -60 to 310/330℃ | 10237 | 10240 | 10243 | - | |
1.00 | -60 to 310/330℃ | 10252 | 10255 | 10258 | - | |
1.50 | -60 to 310/330℃ | 10267 | 10270 | 10273 | - | |
3.00 | -60 to 270/290℃ | 10282 | 10285 | 10288 | - | |
5.00 | -60 to 270/290℃ | 10277 | 10279 | 10283 | - |
内径 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用温度 | 10m | 20m | 40m |
P/N | P/N | P/N | |||
0.10 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 41201 | 41202 | - |
0.40 | -60 to 320/340℃ | 41203 | 41204 | - | |
0.18 | 0.20 | -60 to 325/340℃ | 40201 | 40202 | 40203 |
0.40 | -60 to 315/330℃ | 40210 | 40211 | 41212 |
|
【Rtx-5MS:流失 GC/MS色谱柱】 |
内径 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用温度 | 15m | 30m | 60m |
P/N | P/N | P/N | |||
0.25 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 12605 | 12608 | 12611 |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 12620 | 12623 | 12626 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 12635 | 12638 | 12641 | |
1.00 | -60 to 325/350℃ | 12650 | 12653 | - | |
0.32 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 12606 | 12609 | 12612 |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 12621 | 12624 | 12627 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 12636 | 12639 | 12642 | |
1.00 | -60 to 325/350℃ | 12651 | 12654 | - | |
0.53 | 0.50 | -60 to 320/340℃ | 12637 | 12640 | - |
1.00 | -60 to 320/340℃ | 12652 | 12655 | - | |
1.50 | -60 to 310/330℃ | 12667 | 12670 | - |