筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
产品特点
MX6 iBIRDTM全彩屏复合气体检测仪 | |
可以以图形方式查看数据日志动态和直接读数 | 彩色文字显示一目了然的测试和校准结果 |
以GO/NO GO文字及闪烁的背光显示的报警 | 明亮的红色数字及闪烁的背光显示报警情况 |
对于每个传感器均会出现calibration due 报警 | 可以显示每个传感器的校准进程和结果 |
直观的菜单可以使用户轻松访问功能和设置 | MX6可以清晰地显示以PPM或%VOL为单位的读数 |
Specification技术参数
气体种类 | 测量范围 | 分辨率 |
可燃气 | 0-100%LEL | 1% |
CH4 | 0-5%VOL 0-100%VOL可选 | 0.1%VOL |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
CO | 0-999PPM | 1PPM |
H2S | 0-500PPM | 0.1PPM |
H2/NO | 0-999PPM | 1PPM |
CL2 | 0-99.9PPM | 0.1PPM |
VOC | 0-2000PPM | 0.1PPM |
NO2/SO2 | 0-99.9PPM | 0.1PPM |
HCN/HCL | 0-30PPM | 0.1PPM |
NH3 | 0-200PPM | 1PPM |
CLO2 | 0-1PPM | 0.01PPM |
PH3 | 0-5PPM | 0.01PPM |
环氧乙烷 | 0-10PPM | 0.1PPM |
CO2 | 0-5%VOL | 0.1% |
传感器类型
可燃气、甲烷 | 催化燃烧传感器/红外传感器 |
氧气、有毒气体 | 电化学传感器 |
二氧化碳 | 红外传感器 |
VOC | PID传感器 |