-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
仪器介绍:
德国Elma公司具有50多年制造、生产超声波清洗器的历史,除了生产超声波清洗设备,还生产包括用于手表和珠宝的设备,其清洗系列产品容量小到0.8L,大到135L,有普通型和加热型,也有可调节频率,可调节功率的实验室和工业级的超声波清洗器,还可以根据用户需要生产更大规格的清洗设备。
应用范围:
机械、电子、塑料、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航工、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;
实验材料、实验器械如吸管和器皿的清洁,层析、HPLC前的脱气处理,医疗器械、医用材料的清洁;
珠宝、首饰、手表、贵重金属、眼镜等的清洗。
主要特点:
能使用两种不同频率(25/45kHz或35/130kHz),分别用于不同的过程:强力清洗和精密清洗
变频传感器腔体由特制不锈钢材料制成,延长使用寿命;
Degas功能-----用于溶液快速脱气
Sweep功能-----通过不断改变音波压强的峰值,使超声波在声场中分布均匀,从而使清洗效果最优化
超声功率调节范围:10~100%
定时范围:1~15min或连续工作模式
技术参数:
型号 | 腔体尺寸(W×D×H) mm | 内篮尺寸(W×D×H) mm | 排水系统 | 工作体积(L) | 加热功率(kHz) | 超声波功率(W) | 频率(KHz) | 温度范围(℃) | 电压(V) |
TI-H-5 MF2/MF3 | 240x130x150 | 200x100x90 | 有 | 3.7 | 400 | 200 | MF2∶25/45MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
TI-H-10 MF2/MF3 | 300x240x150 | 260x210x90 | 有 | 8.6 | 800 | 400 | MF2∶25/45MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
TI-H-15 MF2/MF3 | 300x240x200 | 260x210x135 | 有 | 12.2 | 1000 | 400 | MF2∶25/45MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
TI-H-20 MF2/MF3 | 330x300x200 | 290x270x135 | 有 | 16.8 | 1400 | 500 | MF2∶25/45MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
TI-H-25 SF1/MF2/MF3 | 330x300x230 | 290x270x145 | 有 | 19.8 | 1800 | 600 | SF1∶35 MF2∶25/45 MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
TI-H-55 SF1/MF2/MF3 | 500x300x350 | 255x460x215 | 有 | 45 | 3000 | 1200 | SF1∶35 MF2∶25/45 MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
TI-H-80 SF1/MF2/MF3 | 500x300x500 | 255x460x295 | 有 | 67.5 | 4000 | 1800 | SF1∶35 MF2∶25/45 MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
TI-H-115 SF1/MF2/MF3 | 600x500x350 | 440x540x210 | 有 | 90 | 6000 | 2800 | SF1∶35 MF2∶25/45 MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
TI-H-160 SF1/MF2/MF3 | 600x500x500 | 440x540x350 | 有 | 135 | 6000 | 3200 | SF1∶35 MF2∶25/45 MF3∶35/130 | 30-80 | 115/230 |
- 询价产品:Transsonic TI-H多频率超声波清洗器 Transsonic TI-H
- 询价数量: /个
- 联系人:
- 联系电话: