筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
传感器 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
二氧化碳 | 0~10000ppm | ±5% | 1ppm |
一氧化碳 | 0~500ppm | ±3% | 0.1ppm |
温度 | 0~50°C | 0.5°C | 0.1°C |
湿度 | 5~95% | ±2% | 0.1% |
二氧化氮 | 0~20ppm | 0.25ppm | 0.001ppm |
二氧化硫 | 0~20ppm | 0.25ppm | 0.01ppm |
臭氧 | 0~2ppm | 0.04ppm | 0.001ppm |
挥发性有机化合物 | 0~20ppm | ±10% | 0.01ppm |
视窗式软件,可生成图象、报表及统计报表