筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
技术参数 | |
直流电压 | 326mV±0.5,3.26/32.6/326V±0.3%,1000V±0.8% |
交流电压 | 3.26/32.6/326V/700V±0.8% |
直流电流 | 0.326/3.26/32.6/326mA±1.2%,10A±2.0% |
交流电流 | 0.326/3.26/32.6/326mA±1.5%,10A±3.0% |
电阻 | 326/3.26K/32.6K/326K/3.26MΩ±0.8%,32.6MΩ±1.2% |
电容 | 326n/32.6μF±3.0% |
二/三极管通断测试 | 带蜂鸣器通断测试 |
二极管测试 | 检查其正反向 |
显示器 | 30X60mmLCD |
晶体管hFE测试 | 1~1000 |
物理特性 | |
尺寸 | 91X189X31.5mm |
重量 | 310g |
技术参数 | |
直流电压 | 326mV±0.5,3.26/32.6/326V±0.3%,1000V±0.8% |
交流电压 | 3.26/32.6/326V/700V±0.8% |
直流电流 | 0.326/3.26/32.6/326mA±1.2%,10A±2.0% |
交流电流 | 0.326/3.26/32.6/326mA±1.5%,10A±3.0% |
电阻 | 326/3.26K/32.6K/326K/3.26MΩ±0.8%,32.6MΩ±1.2% |
电容 | 326n/32.6μF±3.0% |
二/三极管通断测试 | 带蜂鸣器通断测试 |
二极管测试 | 检查其正反向 |
显示器 | 30X60mmLCD |
晶体管hFE测试 | 1~1000 |
物理特性 | |
尺寸 | 91X189X31.5mm |
重量 | 310g |