筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | 带宽(MHz) | 通道数 | 最高取样速度 | 存储深度 | 捕获速率 |
DSO5012A | 100 | 2 | 2GSa/s | 最高达1Mpts1 | 最高达每秒100000个波形 |
DSO5014A | 100 | 4 | 2GSa/s | ||
DSO5032A | 300 | 2 | 2GSa/s | ||
DSO5034A | 300 | 4 | 2GSa/s | ||
DSO5052A | 500 | 2 | 4GSa/s2 | ||
DSO5054A | 500 | 4 | 4GSa/s2 |
1 当交叉使用两个通道时获得的最深存储深度
2 当交叉使用两个通道时获得的最高采样率