筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流电流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/ | ±(1%+2) |
特殊功能 | | |
自动量程 | | √ |
三级管测试 | | √ |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
电池不足提示 | | √ |
电压测量输入阻抗 | ||
最大显示 | 3999 | |
显示器尺寸 | 48× | |
电池 | 1.5V电池 |
一般特征
机身颜色 | 灰色(红色护套) |
机身重量 | |
机身尺寸 | 130×73.5× |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,保护套, |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 60台 |
外包装箱尺寸 | 486×345× |
标准包装箱毛重 |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。