筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型号 | 电源电压(V) | 控温范围(℃) | 温度波动(℃) | 加热功率(kw) | 搁板负荷(kg) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸 | 净重 |
101-0 | 220V50Hz | 50-250℃ | ±1 | 0.8 | 15 | 300×350 | 490×480 | 35 |
101-0A | ||||||||
101-0AB | ||||||||
101-1 | 1.2 | 350×450 | 530×580 | 45 | ||||
101-1A | ||||||||
101-1AB | ||||||||
101-2 | 2 | 450×550 | 640×680 | 60 | ||||
101-2A | ||||||||
101-2AB | ||||||||
101-3 | 3 | 500×600 | 620×810 | 80 | ||||
101-3A | ||||||||
101-3AB | ||||||||
101-4 | 380V50Hz | 6 | 800×800 | |||||
101-4A | ||||||||
101-4AB |