筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
规格 | |
电路 | 单片LSI微处理器 |
显示 | 双显示13 mm LCD,3 1/2数字,对比度可调 |
量程 | 三个量程199.9uS ,1.999mS,19.99mS |
解析度 | 0.1uS (199.9uS) uS - 微西门子 0.001mS(1.999mS) 0.01mS (19.99mS) mS -毫西门子 |
精确度 | ±(2%F.S.+1dgt), 23 ±5℃ F.S.- 满量程 |
取样时间 | 约0.8秒 |
探头温度补偿 | 补偿温度范围自动0 — 60℃ 补偿系数可调0~5.0% / ℃ |
过量程指示 | LCD显示“----" |
电池 | DC 9V电池 |
电源消耗 | 约 DC 7.8mA |
操作温度 | 0℃ — 50℃(主表) 0℃ — 60℃(探头) |
操作湿度 | 最大80% |
尺寸 | 主表:180×72×32mm 探头:22(直径)×120(长)mm |
重量 | 350g(包括电池) |
附件 | 用户手册 1PC 探头 1PC 携带箱 1PC |
档位量程 | 测量范围 | 解析度 | 准确度 |
200uS | 0.1~199.9uS | 0.1uS | ±(2%F.S.+1dgt), 23 ±5℃ F.S.- 满量程 |
2mS | 0.2~1.999ms | 0.001mS | |
20mS | 2~19.99mS | 0.01mS | |
uS - 微西门子 mS - 毫西门子 |
测试量程 | 0℃ - 60℃ / 32℉ - 140℉ |
解析度 | 0.1℃/0.1℉ |
精确度 | 0.8℃/1.5℉ |