筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
(3)接通电源,打开电源开关,按一下SET键温度显示后一位闪动,再按∧∨键设定您所需温度,再按一下SET键退出设定。温控仪进入自动控温状态。
单列八孔恒温水浴锅
双列八孔恒温水浴锅
型号 | 规格 | 额定功率 | 温度波动度 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 价格 | 参考图片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 |
![]() |
KHW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
KHW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 |
![]() |
DZKW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
DZKW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
DZKW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
DZKW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
DZKW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
DZKW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
DK-2000-IIIL | 单孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 |
![]() |
单列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
DK-98-II | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 380 |
![]() |
||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 480 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 650 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 600 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 700 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 780 | ||||
DK-98-IIA | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 |
![]() |
||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 |
![]() |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 |
![]() |
||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 978 |
![]() |
|
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1418 |