筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
●技术指标 | |||||||||||||||||||||||
提供了DC24V回路电源,直接调测二线制仪表 | |||||||||||||||||||||||
准5位LCD显示 | |||||||||||||||||||||||
高精度,0.05% | |||||||||||||||||||||||
自动量程,可有效地提高精度 | |||||||||||||||||||||||
内置电池,一次充电可工作20小时(Ni-MH电池) | |||||||||||||||||||||||
频率测量的分辨力可达0.01Hz | |||||||||||||||||||||||
可显示20.000mA、5.0000V等5位读数 | |||||||||||||||||||||||
测量指标 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
●技术参数 | |||||||||||||||||||||||
输入电阻: | |||||||||||||||||||||||
电流档:10Ω | |||||||||||||||||||||||
电压档:10MΩ | |||||||||||||||||||||||
频率档:1MΩ | |||||||||||||||||||||||
毫伏档:1000MΩ | |||||||||||||||||||||||
负载特性: | |||||||||||||||||||||||
电流档:RL≤1.5KΩ 0~10mA | |||||||||||||||||||||||
电压档:RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
频率档RL≥5KΩ | |||||||||||||||||||||||
毫伏档:RL≥5KΩ频率 | |||||||||||||||||||||||
输入波形:矩形波、正弦波、三角波、脉冲(Ton≥uS) | |||||||||||||||||||||||
频率输入灵敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | |||||||||||||||||||||||
使用温度:0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸:190×95×40mm | |||||||||||||||||||||||
环境温度:≤90%相对湿度,无结露 | |||||||||||||||||||||||
重量:380克(含电池) |