筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
序号 | 项 目 | 指 标 |
1 | 温度传感器 | 数字温度传感器 |
2 | 温度精度 | ±0.5℃ |
3 | 测温范围 | -40℃~85℃ |
4 | 温度分辨率 | ±0.0625℃ |
5 | 温度校准 | 软件校准 |
6 | 记录时间间隔 | 1秒至7天可选 |
7 | 实时记录 | 记录器可与计算机相连,并实时测量和记录温度 |
8 | 内存 | 512K非易失存贮器 |
9 | 电源 | 3.0V锂电池,型号CR2032。 |
10 | 时间精度 | ±30秒/月,在25℃环境下运行 |
11 | 重量 | 30g |
12 | 计算机接口 | USB接口 |
13 | 软件 | Logview4.0及以后的版本 |
14 | 操作系统 | Windows98/NT/2000/XP |
15 | 运行环境 | -40℃~85℃ |
16 | 尺寸 | 详细信息见下图 |
17 | 材质 | 塑料 |
1、实现低成本的温度记录 2、记录可被永久保存 3、易于安装到任何地方 4、可重复使用,没有附加费用 5、可记录高达32000个温度数据 6、无线,不再需要安装费用 7、实时时钟 8、易于使用,不需要编程经验 9、可用计算机显示和打印记录的温度曲线和报表 | |
应用领域: | |
1、冷库及食品保鲜 2、医疗、制药、农业 3、仓库温度监测 4、过程温度监测 | 5、冷冻及保鲜产品的运输监测 6、环境监测 7、空调监测 |