筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
| | | | | | |
安全阀 | | | | | | |
| | |||||
| ||||||
| | | | | ||
Specification | 使用流体 | | | | | |
设置压力 | {0.5-10kgf/cm2G} | {10-16kgf/cm2G} | {0.5-10kgf/cm2G} | |||
最高温度 | | | | |||
连接型式 | | |||||
材料 | 阀体 | | ||||
主阀 | | |||||
阀座 | | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |||
| <*> 120 degree(C) for liquid. |