DC MOTORS(直流电机) TYPE
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>工业耗材和其他
价格: 面议
产品型号:TYPE E 类型E
品牌:2063833
公司名称:上海汇分电子科技有限公司
地:上海闸北
发布时间:2012-12-21
上海汇分电子科技有限公司
产品简介
TYPE E 类型E
产品详情
Model(型号) Volts(AC/DC)        (电压表) Closest Cross Reference            最靠近的交叉引用 Speed(RPM)转速 Torque (oz-in)扭矩(oz-in)
Current (amps)(电流安培)
Power Output(mHp)输出功率(mhp)
Power Output(watts)输出功率瓦特)
DC MOTORS(直流电机)
TYPE E  类型E
ADQE-4001-67l* 12 EYQE-33300-651 3.39 240 0.84 0.81 0.6
ADQE-4035-641* 12 no cross 89.88 163.96 2.06 14.62 10.91
BDQE-5035-641 12 EYQE-33300-641 64.43 31.39 0.31 2.01 1.5
BDQE-5035-741 12 EYQE-63600-731 128.86 62.78 0.62 8.03 5.99
BDQE-5107-631 12 EYQE-33300-631* 199.73 11.2 0.31 2.22 1.66
BDQE-5107-731 12 EYQE-63600-721 399.46 22.4 0.62 8.88 6.62
DDQE-7001-671 12 no cross-current 1.1 240 0.14 0.26 0.2
DDQE-7001-771 12 EYQE-63600-771 3.17 240 0.19 0.76 0.56
DDQE-7004-761* 12 no cross 9.23 239.89 0.26 2.2 1.64
DDQE-7107-731* 12 IDQE-6107-731 275.09 11.09 0.26 3.03 2.26
EYQE-33300-621 12 no cross 489.07 6.85 0.45 3.32 2.48
EYQE-33300-631* 12 no cross 157.77 19.14 0.45 3 2.23
EYQE-33300-641* 12 EYQE-73300-40-1 50.89 53.64 0.45 2.71 2.02
EYQE-33300-651 12 current 5.61 240 0.34 1.34 1
EYQE-33300-661 12 LYME-62700-651 16.42 148.64 0.45 2.42 1.81
EYQE-33300-671 12 no cross 1.98 240 0.25 0.47 0.35
EYQE-33800-50-1 12 EYQE-33300-661 18 73 0.19 1.3 0.97
EYQE-33800-61-1 12 EYQE-63600-761 4.5 1.5 0.19 0.66 0.49
EYQE-63600-721* 12 LYME-63000-721 426.64 7.71 0.23 3.26 2.43
EYQE-63600-731* 12 no cross 137.63 21.53 0.23 2.94 2.19
EYQE-63600-741* 12 no cross 44.4 60.34 0.23 2.66 1.98
EYQE-63600-751* 12 no cross 14.32 167.22 0.23 2.38 1.77
EYQE-63600-761 12 current 4.87 240 0.16 1.16 0.86
EYQE-63600-771 12 no cross 1.66 240 0.13 0.4 0.3
EYQE-73300-21-1 12 no cross 260 14 0.41 3.61 2.69
EYQE-73300-30-1 * 12 DDQE-7107-631* 123 21.5 0.41 2.62 1.95
EYQE-73300-31-1 12 ADQE-4035-641 84 31.5 0.41 2.62 1.95
EYQE-73300-40-1 * 12 EYQE-33300-641 45 53 0.41 2.36 1.76
EYQE-73300-41-1 12 LYME-62700-651 27 88 0.41 2.35 1.75
EYQE-73300-50 12 EYQE-33300-661 16.5 131 0.41 2.14 1.59
EYQE-73300-51-1 12 no cross 10 150 0.29 1.48 1.11
EYQE-73600-21-1 12 IDQE-6107-731 270 11.5 0.23 3.08 2.29
EYQE-73600-30-1 12 EYQE-63600-731 128 22 0.23 2.79 2.08
EYQE-73600-31-1 12 no cross 87 32.5 0.23 2.8 2.09
EYQE-73600-40-1 12 EYQE-63600-741 47 55 0.23 2.56 1.91
EYQE-73600-41-1 12 no cross 28 91 0.23 2.52 1.88
EYQE-73600-50-1 12 EYQE-33300-661 17.2 136 0.23 2.32 1.73
IDQE-6035-641 12 EYQE-33300-641 51.61 76.19 0.55 3.9 2.91
IDQE-6035-741 12 no cross 103.21 152.38 1.09 15.6 11.64
IDQE-6107-731 12 DDQE-7107-731 320 54.4 1.1 17.3 12.9
JYHE-63200-741 12 EYQE-63600-741 47.64 158.47 0.52 7.49 5.59
JYHE-82900-641 12 EYQE-73300-40 37.36 152.99 0.87 5.67 4.23
JYHE-82900-651 12 EYQE-33300-661 12.76 240 0.58 3.04 2.27
LYME-62700-631 12 current 147.7 78.07 1.63 11.44 8.53
LYME-62700-651 12 current 16.6 240 0.77 4 3
LYME-63000-721 12 EYQE-63600-721 468 30.4 0.8 14.1 10.5
LYME-63000-731 12 EYQE-63600-731 151 84.8 0.8 11.5 8.6
LYME-63000-751 12 EYQE-33300-661 17.7 240 0.5 4.21 3.14
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单