筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
檔 位 | 测量方式 | 准确性 | 输入阻抗 |
600.0V | 真有效值 | ±0.5%读值±10位 (>30V) | 2MΩ |
檔位 | 测量方式 | 准确性 |
250A、500A、1000A | 真有效值 | ±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 |
檔 位 | 准确性 | 功率因素影响 |
600.0KW | ±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 | ±0.1%读值 |
檔 位 | 准确性 | 功率因素 |
600.0KVAR | ±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 | ±0.1%读值 |
檔 位 | 准确性 |
600.0KVA | ±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 |
功率累积 | 分辨率 | 准确性 |
0.0KWh to 9999MWh | 0.1KWh | ±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 |
0.0Kvarh to 9999Mvarh | 0.1Kvarh | |
0.0KVAh to 9999MVAh | 0.1KVAh |
檔 位 | 准确性 | 极性显示 |
-1.000(lead) 至 0.000 to + 1.000 (lag) | ±1位 (依据测量值之计算) | 电流落后电压无显示 电流领前电压显示 "_" |
檔 位 | 测量来源 | 准确性 |
40Hz 至 100Hz | 电压 U1 | ±0.5%读值±1位 |
尺 寸 | 235(长) x 116(宽) x 54(高)mm | ||||||||||||||||||||
操作温湿度 | 0℃ 到 50℃ (低于80%之相对湿度) | ||||||||||||||||||||
储存温湿度 | -10℃ 到 60℃ (低于70%之相对湿度) | ||||||||||||||||||||
附 件 |
|