筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
7202B型可见分光光度计-同系列产品对比 | ||
光学部分 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 | |
波长范围 | 325-1000nm (纳米) | |
波长精度 | ±2nm | |
波长重复性 | 1nm | |
光度范围 | 0-125%T,-0.097-2.0A,0-1999C(0-1999F) | |
光度精度 | ±0.5%T | |
杂散光 | ≤0.5%T@360nm处 | |
带宽 | 5nm | |
稳定性 | ±0.004A/h@500nm处 | |
显示 | LED数码显示管 | |
数据输出 | 串口 | |
打印机接口 | 并口 | |
尺寸/重量 | 510×340×90mm/7.5kg | |
标准配置 | ||
主机、说明书 | ||
选购附件 | ||
四槽位吸收池架(1-5cm) | ||
试管形吸收池架 | ||
程控平移四槽位吸收池架 | ||
比色皿 | ||
多功能吸收池附件 | ||
四槽位吸收池架(10cm) | ||
水浴式恒温吸收池架 | ||
可调式微量吸收池架 |