筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 控温范围(℃) | 技术参数及备注 |
W×D×H | ||||
电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9101-0 | 350×350×350 | 50~300 | A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动±1℃。 |
DHG-9101-0S | ||||
DHG-9101-0SA | ||||
DHG-9101-1 | 350×450×450 | |||
DHG-9101-1S | ||||
DHG-9101-1SA | ||||
DHG-9101-2 | 550×450×550 | |||
DHG-9101-2S | ||||
DHG-9101-2SA | ||||
DHG-9101-3 | 600×500×750 | |||
DHG-9101-3S | ||||
DHG-9101-3SA | ||||
电热恒温干燥箱 | DHG-9202-00 | 250×250×250 | 50~300 | A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、带观察窗、温度波动±1℃。 |
DHG-9202-00S | ||||
DHG-9202-00SA | ||||
DHG-9202-0 | 350×350×350 | |||
DHG-9202-0S | ||||
DHG-9202-0SA | ||||
DHG-9202-1 | 450×350×450 | 50~300 | ||
DHG-9202-1S | ||||
DHG-9202-1SA | ||||
DHG-9202-2 | 550×450×550 | |||
DHG-9202-2S | ||||
DHG-9202-2SA | ||||
DHG-9202-3 | 600×500×750 | |||
DHG-9202-3S | ||||
DHG-9202-3SA |