筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
检测气体 |
| |||||||||||||||||||||||||
检测原理 |
| |||||||||||||||||||||||||
检测范围 |
| |||||||||||||||||||||||||
采样方式 | 内置采样泵(泵吸式) 流量:0.5Ipm | |||||||||||||||||||||||||
显示方式 | LCD数字夜晶显示,报警时自动开启背景灯。 | |||||||||||||||||||||||||
报警设置 |
| |||||||||||||||||||||||||
报警类型 | 气体报警:报警等闪烁,间歇蜂鸣和振动。 故障报警;报警灯闪烁,故障类型显示和振动。 | |||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 气体报警:2级气体报警STEL、TMA和超量程报警 故障报警:传感器接触不良,电池电量低,电路故障和校正错误。 | |||||||||||||||||||||||||
特殊功能 |
| |||||||||||||||||||||||||
温度及湿度 | -20℃~+50℃(-4to122°),0~97%RH(无凝结) (防止溅入水) | |||||||||||||||||||||||||
反应时间 | 30秒以内反应(T90) | |||||||||||||||||||||||||
连续时间 | Ni-Cad电池组 充满电量(无任何报警动作)时,10小时 碱性电池 充满电量(无任何报警动作)时,14小时 | |||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 防尘、防水、防电磁干扰的高强度塑料 | |||||||||||||||||||||||||
电源 | Ni-Cad电池充电池,可随机直接充电或取出来充电,3节AA型碱性电池 | |||||||||||||||||||||||||
安全设计及认证 | 本质安全型设计,CSA认证和C/US(CSA认证号:NO.186718-2500028218) | |||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | 约171(H)x65(W)x39D(mm)约300克 | |||||||||||||||||||||||||
控制键 | 5个控制键:POWER/ENTER\DISPLAY\AIR\RESET\SHFT | |||||||||||||||||||||||||
标准附件 | 提带、橡胶护套、橡胶探测管、碱性电池3节AA型 | |||||||||||||||||||||||||
选配附件 | 数据下载电缆和软件、充电器、Ni-Cad电池组、采样管、校正装置 | |||||||||||||||||||||||||
订购型号 |
| |||||||||||||||||||||||||
保证 | 对材料和工艺保质一年 |