筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
技术指标 | |||||
校准 | 自动标定与调零 | ||||
背光 | 低光/报警时自动背光 | ||||
传感器 | 插入式电化学传感器(带温度补偿) ;催化燃烧 | ||||
报警 | 声光报警可清晰辨认 | ||||
光报警 | 广角闪烁光 | ||||
声报警 | 95dB (0.3米)可变的声音报警 | ||||
其它 | 过量程,传感器失效,低电压报警 | ||||
显示 | 液晶数字显示读数 | ||||
TWA | 时间加权平均值 | ||||
最大值 | 记录显示最大气体暴露量 | ||||
自检 | 开机后全功能自动检 | ||||
一般技术 | 防震ABS机壳 | ||||
温度 | -20℃至 +50℃(-4℉ 至 +122℉) | ||||
湿度 | 5%--95%RH(非冷凝) | ||||
EMI/RFI | 符合EMC标准的89/336/EEC | ||||
电池充电 | 连续工作8-12小时 | ||||
尺寸 | 10.7x 6.0 x 3.6cm | ||||
重量 | 375克;带泵424克 | ||||
防暴等级 | CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 | ||||
防爆等级 | 本质安全 | ||||
选件 | 数据记录器,可下载数据 | ||||
取样速率,出厂时设置5秒/次,可设置从1秒到127秒间隔 | |||||
存储量:4.4月连续使用32MB”Flash”MMC卡(64MB卡待用) |