-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
二氧化碳分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国PCO2泵吸式红外二氧化碳检测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途:PCO2是检测空气质量,通风,食品,饮料,酿造等行业,密闭容器CO2泄露,病房综合症,实验室CO2分析的得力工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国PCO2PLUS泵吸式二合一气体分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方 便 性:PCO2和PCO2PLUS是检测空气质量,通风,食品,饮料,酿造等行业,密闭容器CO2泄露,病房综合症,实验室CO2分析的得力工具。 可固定安装:可墙挂或放在桌面上,可输出模拟信号或通过RS232串行接口输出数字信号。 可扩充的气体: CO: 0~500ppm, O2:0~25%, H2S: 0~100ppm, SO2: 0~20ppm, NO: 0~250ppm, NO2:0~20ppm, HCN: 0~100ppm, NH:30~50ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 询价产品:泵吸式红外二氧化碳检测仪 PCO2
- 询价数量: /个
- 联系人:
- 联系电话: