筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
恒温器开关 | S,P,D,T | |||||||||
| ||||||||||
控制方式 | ON/OFF控制 | |||||||||
| ||||||||||
电流负载 | 5(2)A,220V,冲击电流12A | |||||||||
| ||||||||||
设定范围 | 5 ... 35oC | |||||||||
| ||||||||||
显示单位 | 0.5 ... oC | |||||||||
| ||||||||||
控制精度 | 一般为0.5度,最大不超过1度 | |||||||||
| ||||||||||
使用寿命 | 恒温器触点在220V,满负荷时,大于100,000次,手动开关操作大于100,000次。 | |||||||||
| ||||||||||
安装 | 直接安装在墙上或65 X 65mm标准接线盒或85X85cm接线盒上,提供安装螺钉。 | |||||||||
| ||||||||||
接线 | 7至9个接线端子,能使用18-26AWG导线 | |||||||||
| ||||||||||
附件 | 塑料前盖和后盖 | |||||||||
| ||||||||||
尺寸 | 76mm | 125mm | 30mm | |||||||||
| ||||||||||
环境 | 操作温度范围5-45度,运输贮存温度范围-20-55度,相对温度5度-95%RH,不结露。 | |||||||||
| ||||||||||
特点 | 包括:
|
电压Vac正负10%,50、60Hz |
应用 |
风机 |
开 关 |
风 速 |
型号 |
220 |
二管制风机盘管 |
循环 |
有 |
三速 |
DT70-F002E |
110 |
二管制风机盘管 |
循环 |
有 |
三速 |
DT70-F012E |
220 |
二管制风机盘管 |
定风量 |
有 |
三速 |
DT70-F002ET |
110 |
二管制风机盘管 |
定风量 |
有 |
三速 |
DT70-F012ET |
220 |
二管制风机盘管,带安装底板 |
循环 |
有 |
三速 |
DT70-F002E-P |
220 |
二管制风机盘管,带安装底板 |
定风量 |
有 |
三速 |
DT70-F002ET-P |