筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
德国罗威邦Lovibond培养箱系列
对于BOD测量、水样保存及很多生化实验,都需要恒温条件。恒温培养箱,可以连续控制温度,按键式便捷操作,数字式显示。培养箱不仅可以准确控制温度,而且内置电源插座,确保BOD仪器的磁力搅拌供电。除了BOD培养外,还有很多需要恒温控制,如:4℃的废水样品贮存,25℃时活性酶存储,37℃时的生物菌落的生化培养。所有温度均具有可靠的控制性,范围从-2℃ to +40℃,误差在±0.5℃。一系列的培养箱,您可以根据您的实验要求选择尺寸,当然你还可以选择具有玻璃门的设计,不仅美观,而且可以随时查看内部的培养情况。
特点:
德国罗威邦Lovibond恒温培养箱技术参数
样式类别 | 分为玻璃门和非玻璃门二类 |
容积类型 | 180L、260L、360L、500L |
BOD个数 | 依据培养箱容积以确认整套BOD个数 |
温度范围 | 2 to 40℃,可调温度单位为:0.1℃ |
温度精度 | 参考样品的±0.5℃ |
屏幕显示 | 数字直接显示 |
专用风扇 | 放射型状,输出320m3/h |
干扰信号 | EN50081-1 |
干扰阻抗 | EN50081-1 EN50082-2 |
认证 | CE |
适用电源 | AC230V |
技术参数
温控调节器
温控调节器是恒温培养箱的关键部分,温度控制范围为22°C - 40°C,最小温度调控为0.1°C。通过上下键即可轻松设定控制温度值,在显示屏上将显示当前控制温度值。并安装有3-5个电源插座,便于用户进行BOD等实验操作。
型号 | 容积 | BOD 容量* | BOD 容量** | 内部尺寸 | 外部尺寸 | 重量(kg) |
ET99618 | 135L | 3 套 | 2 套 | 513×433×702mm | 602×600×850mm | 约39.0 |
ET99619(玻璃门) | 135L | 3 套 | 2 套 | 513×433×702mm | 602×600×850mm | 约50.0 |
ET99626 | 195L | 5 套 | 2 套 | 513×433×1047mm | 602×600×1200mm | 约49.0 |
ET99627(玻璃门) | 195L | 5 套 | 2 套 | 513×433×1047mm | 602×600×1200mm | 约66.5 |
ET99636 | 280L | 9 套 | 4 套 | 513×433×1418mm | 602×600×1611mm | 约64.5 |
ET99637(玻璃门) | 280L | 9 套 | 4 套 | 513×433×1418mm | 602×600×1611mm | 约82.0 |
ET99650 | 395L | 12 套 | 8 套 | 646×516×1338mm | 755×715×1515mm | 约79.5 |
ET99651(玻璃门) | 395L | 12 套 | 8 套 | 646×516×1338mm | 755×715×1515mm | 约98.5 |
备注:* 表示紧凑式放置,在更换BOD 瓶时需要将隔板取下
** 表示宽松式放置,在更换BOD 瓶时无需取下隔板