-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
我司优势批发原装美国Omega K型热电偶线,K型热电偶测温线 K型热电偶感温线,美国Omega K型热电偶线的金属丝材料为镍铬合金,镍铝合金,红色为负极,黄色为正极,根据各种耐温的热电偶线绝缘材料和热电偶丝不同直径构成下列全系列美国omega K型热电偶线的型号。
美国omega K型热电偶线 美规色标:
红负,黄正
美国omega K型热电偶线 精度:(以较大者为准)
标准型(II级):2.2°C或0.75%,0°C以上
2.2°C或2.0%,低于0℃
SLE高精度型(I级):1.1°C或0.4%
美国omega K型热电偶线 金属丝材料:
镍铬合金,镍铝合金
美国omega K型热电偶线 分度表下载:
K型热电偶分度表-摄氏度-下载 |
738.7KB |
下载 |
K型热电偶分度表-华氏度-下载 |
758.7KB |
下载 |
美国omega K型热电偶线 绝缘层选择
热销型号
产品描述
TT-K-24-100
100英尺,特氟龙绝缘层,24 AWG号线规,K型
TT-K-24-SLE-100
100英尺,特氟龙绝缘层,24 AWG号线规,K型,特殊误差限
GG-K-24-100
100英尺,玻璃丝编制绝缘层,24 AWG号线规,K型
HH-K-24-100
100英尺,高温玻璃丝编制绝缘层,24 AWG号线规,K型
TT-K-24S-500
500英尺,特氟龙绝缘层,24 AWG号线规的多股线,K型
PR-K-24-100
100英尺,聚乙烯(剥离线***)绝缘层,24 AWG线规号,K型
TG-K-36-1000
1000英尺,PFA玻璃,K型,36 AWG线规号
美国omega K型热电偶线 选型 (蓝色为畅销款或有现货的型号)
型号 | 单股热电偶偶丝导体直径 | 绝缘材料 | 测温范围 | 外部尺寸 | |
导体绝缘 | 外绝缘 | °C | mm | ||
XC-K-14 | AWG14,单股1.6mm | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 1090 | 3.6*5.0 |
XC-K-20 | AWG20,单股0.8mm | 980 | 3.4*4.8 | ||
XT-K-20 | AWG20,单股0.8mm | 980 | 2.7*3.9 | ||
XL-K-20 | AWG20,单股0.8mm | 980 | 2.4*3.4 | ||
XC-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 870 | 2.9*4.4 | ||
XT-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 870 | 2.2*3.4 | ||
XL-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 870 | 2.0*3.0 | ||
XR-K-20 | AWG20,单股0.8mm | 石英玻璃纤维 | 石英玻璃纤维 | 870 | 2.9*4.6 |
XS-K-14 | AWG14,单股1.6mm | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1090 | 3.6*5.0 |
XS-K-20 | AWG20,单股0.8mm | 980 | 2.7*3.9 | ||
XS-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 870 | 2.2*3.4 | ||
HH-K-20 | AWG20,单股0.8mm | 高温玻璃纤维 | 高温玻璃纤维 | 704 | 1.5*2.7 |
HH-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 704 | 1.4*2.3 | ||
GG-K-20 | AWG20,单股0.8mm | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 482 | 1.5*2.1 |
GG-K-20S | AWG20,7根*0.3mm绞合=0.8mm | 482 | 1.5*2.5 | ||
GG-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 482 | 1.3*2.0 | ||
GG-K-24S | AWG24,7根*0.2mm绞合=0.5mm | 482 | 1.3*2.2 | ||
GG-K-26 | AWG26,单股0.404mm | 482 | 1.1*1.9 | ||
GG-K-28 | AWG28,单股0.32mm | 482 | 1.0*1.4 | ||
GG-K-30 | AWG30,单股0.25mm | 482 | 0.9*1.3 | ||
GG-K-36 | AWG36,单股0.127mm | 482 | 0.8*1.1 | ||
GG-K-20-SB | AWG20,单股0.8mm | 玻璃纤维 |
SUS304 不锈钢编织网 |
482 | 2.3*3.0 |
GG-K-20S-SB | AWG20,7根*0.3mm绞合=0.8mm | 482 | 2.3*3.2 | ||
GG-K-24-SB | AWG24,单股0.5mm | 482 | 2.2*3.0 | ||
GG-K-24S-SB | AWG24,7根*0.2mm绞合=0.5mm | 482 | 2.0*2.8 | ||
KK-K-20 | AWG20,单股0.8mm | 聚酰亚胺 | 聚酰亚胺 | 316 | 1.5*2.5 |
KK-K-20S | AWG20,7根*0.3mm绞合=0.8mm | 316 | 1.5*2.7 | ||
KK-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 316 | 1.3*1.9 | ||
KK-K-24S | AWG24,7根*0.2mm绞合=0.5mm | 316 | 1.3*2.2 | ||
KK-K-30 | AWG30,单股0.25mm | 316 | 1.0*1.4 | ||
TG-K-30 | AWG30,单股0.25mm | 玻璃纤维 | PFA特氟龙 | 260 | 0.9*1.2 |
TG-K-36 | AWG36,单股0.127mm | 260 | 0.7*1.0 | ||
TG-K-40 | AWG40,单股0.08mm | 260 | 0.7*0.9 | ||
TT-K-20 | AWG20,单股0.8mm | PFA特氟龙 | PFA特氟龙 | 260 | 1.7*3.0 |
TT-K-20S | AWG20,7根*0.3mm绞合=0.8mm | 260 | 1.9*3.2 | ||
TT-K-22S | AWG22,7根*0.25mm绞合=0.643mm | 260 | 1.7*3.4 | ||
TT-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 260 | 1.4*2.4 | ||
TT-K-24S | AWG24,7根*0.2mm绞合=0.5mm | 260 | 1.6*2.6 | ||
TT-K-30 | AWG30,单股0.25mm | 260 | 0.6*1.0 | ||
TT-K-36 | AWG36,单股0.127mm | 260 | 0.5*0.8 | ||
TT-K-40 | AWG40,单股0.08mm | 260 | 0.4*0.7 | ||
TT-K-20-TWSH | AWG20,单股0.8mm | PFA特氟龙 |
镀铝聚酯薄膜内屏蔽, 锡/铜排扰线绞合接地线, PFA特氟龙 |
260 | 3.7 |
TT-K-20S-TWSH | AWG20,7根*0.3mm绞合=0.8mm | 260 | 3.8 | ||
TT-K-24-TWSH | AWG24,单股0.5mm | 260 | 2.7 | ||
TT-K-24S-TWSH | AWG24,7根*0.2mm绞合=0.5mm | 260 | 2.9 | ||
FF-K-20 | AWG20,单股0.8mm | FEP聚合物 | FEP特氟龙 | 200 | 1.7*3.0 |
FF-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 200 | 1.7*3.0 | ||
FF-K-20-TWSH | AWG20,单股0.8mm |
FEP特氟龙
|
FEP特氟龙
和屏蔽层 |
200 | 3.7 |
FF-K-20S-TWSH | AWG20,7根*0.3mm绞合=0.8mm | 200 | 3.8 | ||
FF-K-24-TWSH | AWG24,单股0.5mm | 200 | 2.7 | ||
FF-K-24S-TWSH | AWG24,7根*0.2mm绞合=0.5mm | 200 | 2.9 | ||
TFE-K-20 | AWG20,单股0.8mm | TFE胶带聚合物 | TFE胶带聚合物 | 260 | 1.5*2.5 |
TFE-K-20S | AWG20,7根*0.3mm绞合=0.8mm | 260 | 1.5*2.7 | ||
TFE-K-24 | AWG24,单股0.5mm | 260 | 1.3*1.9 | ||
TFE-K-24S | AWG24,7根*0.2mm绞合=0.5mm | 260 | 1.3*2.2 | ||
PR-K-24 | AWG24,单股0.5mm | PVC聚乙烯 | 无 | 105 | 1.4*2.3 |
PP-K-24S | AWG24,7根*0.2mm绞合=0.5mm | PVC聚乙烯 | 105 | 2.0*3.4 |
上表涉及到的线号对应尺寸(裸藕丝直径)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
订货长度
25表示25英尺,约7.5米
50表示50英尺,约15米
100表示100英尺,约30米
200表示200英尺,约60米
500表示500英尺,约150米
1000表示1000英尺,约300米
- 询价产品:K型热电偶线美国Omega K型测温线 K型感温线
- 询价数量: /个
- 联系人:
- 联系电话: