筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
技术特征 | 长度 | 宽度 | 深度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 深度 | 上体 | 下体 | ||
体内尺寸 | 毫米 | 190 | 125 | 85 | 20 | - |
体外尺寸 | 毫米 | 216 | 180 | 102 |
无海绵重量 | 公斤 0,70 |
配海绵重量 | 公斤 0,80 |
配多功能重量 | 公斤 - |
容量 | 升 2 |
浮力 | 公斤/最高 1,40 |
温度额定 | °华氏/最低 -33 华氏/最高 +90 |
认证测验 |
2002/95/EC Directive 2002/95/EC欧盟密封 |
DEF STAN 81-41 (J级别) 保存至少两年 |
IP67 密封- 防水 |
STANAG 4280 (第二版) |
版本 | B | BE | G | GE | O | OE |
黑色/配海绵 | 黑色/无海绵 | 绿色/配海绵 | 绿色/无海绵 | 橘色/配海绵 | 橘色/无海绵 |