筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
温湿度记录器特点:
·LED配有背光
·电池状态显示
·存贮状态显示
·配有挂墙耳标
·32,000个记录的数据记录器
·小巧RS-232界面
·配视窗软件
特性:
| 340 | 342 |
测量温度 | -30℃ - 70℃ | -30℃ - 70℃ |
测量湿度 | 无 | 5%-98%RH |
准确度 | ±0.7℃ | ±0.7℃;±3%RH |
分析度 | 0.1℃,0.1℉ | 0.1℃,0.1℉; 0.1%RH |
电池 | 1.5V AAA型电池×2 | 1.5V AAA型电池×2 |
尺寸 记录器 | 92×55×21mm | 92×55×21mm |
耳标 | 106.5×59×25.5mm | 106.5×59×25.5mm |
CENTER345 | 107.5×62×28mm | 107.5×62×28mm |
标准附件:
电池,工作手册,RS-232电缆,软件,CENTER345挂墙耳标。