筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
望远镜 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 30× |
物镜有效孔径 | 47mm |
分辨率 | 3.75″ |
视场角 | 1º30′ |
最短视距 | 1m |
视距乘常数 | 100 |
镜筒长度 | 162mm |
角度测量 | |
测角方式 | 绝对编码 |
最小读数 | 1″,5″,10″ |
测角单位 | 360°,400gon,6400mil |
竖直角0° | 天顶0°,水平0° |
水准器 | |
长水准器 | 30″/2mm |
圆水准器 | 8′/2mm |
补偿器 | |
系统 | 液体电容式 |
工作范围 | ±3′ |
分辨率 | 1″ |
对中器 | 激光,光学可选 |
光学对中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍数 | 3X |
调焦范围 | 0.3m~∞ |
视场角 | 5° |
数据传输 | |
接口 | RS-232C |
电池 | |
电源 | 可充电镍氢电池 |
电压 | 直流6V |
连续工作时间 | BDC1800mAh约10小时 |
环境温度 | |
使用环境温度 | -20℃~+45℃ |
尺寸及重量 | |
外形尺寸 | 180×166×355mm |
中心高 | 232mm |
重量 | 6.5kg |