筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
刻度盘量程范围 | 操作:0-18MPa (0-2600PSI) | 全量程:0-25MPa (0-3500PSI) | ||
刻度盘压力值度 | ±0.5 MPa(公制);150 PSI(英制) | |||
数字型量程范围 | 操作:0-18MPa (0-2600PSI) | 全量程:0-34MPa (0-5000PSI) | ||
数字型压力值度 | ±1% | |||
圆形锻模尺寸 | 外径 | 内径 | 面积 | |
19.39 mm(0.76″) | 3.73 mm(0.15″) | 284 mm2(0.44平方英寸) | ||
型号 | 名称 | 零件号 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 108/1 | Elcometer108液压型附着力测量仪--机械刻度盘 | F108---1A | F108---1B | F108---1C |
Elcometer 108/2 | Elcometer108液压型附着力测量仪--数字仪器 | F108---2A | F108---2B | F108---2C |
附件 | M2000黏合剂 | T10811135 | ||
标准平面式圆形锻模20 mm | T1089646- |
涂装 相关仪器:涂层测厚仪,漆膜硬度测试仪,电解膜厚仪,黏度计/粘度计,X射线测厚仪,附着力测试仪,微型光泽仪,分光色差仪,雾影仪,反射率测定仪,光谱仪,涂膜干燥时间记录仪,标准光源箱