筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
CA-100Plus | CA-100Plus (测量探测器) | CA-100Plus (高辉度测量探测器) | |
受光素子 | 硅光电管 | 硅光电管 | |
测量口径 | φ21mm | φ21mm | |
开口角度 | 无定义 | 无定义 | |
测量距离 | 接触式 | 接触式 | |
表示范围 | 辉度 | 0.01~1000cd/m2 | 0.01~2000cd/m2 |
色度 | 显示3位(可选择显示4位) | 显示3位(可选择显示4位) | |
辉度 | 测量范围 | 0.05~1000cd/m2 | 0.05~2000cd/m2 |
准确度 | ±2% 1digit (校正CRT上的6,500K(D65)、温度:23±2℃、湿度:(40±10)%) *1 | ±2% 1digit (校正CRT上的6,500K(D65)、温度:23±2℃、湿度:(40±10)%) *1 | |
重复性 | 0.05~1000cd/m2 1.0.2%+1digit(2σ) | 0.05~2000cd/m2 1.0.2%+1digit(2σ) | |
色度 | 测量范围 | 0.05~1000cd/m2 | 0.05~2000cd/m2 |
准确度 | 0.05~0.19cd/m2 ±0 .006白色 0.20~0.49cd/m2 ±0.004 白色 0.50~1000cd/m2 ±0.003 白色 40.00cd/m2 ±0.002白色、±0.004单色 (校正CRT上的6,500K(D65)、温度:23±2℃、湿度:(40±10)%)*1 | 0.05~0.09cd/m2 ±0 .008白色 0.1~0.39cd/m2 ±0.006 白色 0.40~0.99cd/m2 ±0.004 白色 1.00~2000cd/m2 ±0.003白色 40.00cd/m2 ±0.002白色、±0.004单色 (校正CRT上的6,500K(D65)、温度:23±2℃、湿度:(40±10)%)*1 | |
重复性 | 0.05~0.19d/m2 0.006(2σ) 0.20~0.49d/m2 0.002(2σ) 0.50~1000cd/m2 0.001(2σ) (6500K(D65)、9300K) | 0.05~0.09cd/m2 0.009(2σ) 0.1~0.39d/m2 0.006(2σ) 0.40~0.99cd/m2 0.002(2σ) 1.00~2000cd/m2 0.001(2σ) (6,500K(D65)、9,300K) | |
测量速度 (单点探测器,使用USB时) ()内容是使用RS-232时的条件*2)S | xyLv | 0.05~0.99cd/m2 5次(4.5)/秒 1cd/m2以上 20次(17次)/秒 | 0.05~1.99cd/m2 5次(4.5)/秒 2cd/m2以上 20次(17次)/秒 |
表示 | 数字 | xyLv、T△uvLv、RGB、XYZ、u‘v’Lv | xyLv、T△uvLv、RGB、XYZ、u‘v’Lv |
模拟 | △x、△y△Lv、R/G、B/G、△G、△R、B/R、G/R | △x、△y△Lv、R/G、B/G、△G、△R、B/R、G/R | |
测量同期模式 | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | |
被测量物 | 垂直同期频率:40~200Hz | 垂直同期频率:40~200Hz | |
存储通道 | 100个通道 | 100个通道 | |
检偏功能 | 标准功能 | 标准功能 | |
接口 | USB(以1.1为标准)、RS-232(MAX:38,400bps) | USB(以1.1为标准)、RS-232(MAX:38,400bps) | |
多点扩展 | 大可增4点 | 大可增4点 | |
使用温湿度范围 | 10~28℃ 相对湿度70%以下 不可结露, 以23℃40%为基准的变化量是 辉度(白色):指示值的±2% ±1digit 色度:±0.002 白色0.006单色 (条件)校正CRT(6,500K)测量辉度:40.00 cd/m2 污染度:2,设置种类:II | 10~28℃ 相对湿度70%以下 不可结露, 以23℃40%为基准的变化量是 辉度(白色):指示值的±2% ±1digit 色度:±0.002 白色0.006单色 (条件)校正CRT(6,500K)测量辉度:40.00 cd/m2 污染度:2,设置种类:II | |
保管温湿度范围 | 0~28℃ 相对湿度70%以上 不可结露 | 0~28℃ 相对湿度70%以上 不可结露 | |
28~40℃ 相对湿度40%以上 不可结露 | 28~40℃ 相对湿度40%以上 不可结露 | ||
输入电源范围 | 100-120V~50-60Hz 50V | 100-120V~50-60Hz 50V | |
尺寸(本体、探测器) | 340(W)×127(H)×216(D)、φ45×142 | 340(W)×127(H)×216(D)、φ45×142 | |
尺寸(本体、探测器) | 3.58kg、285g | 3.58kg、285g |
涂装 相关仪器:涂层测厚仪,漆膜硬度测试仪,电解膜厚仪,黏度计/粘度计,X射线测厚仪,附着力测试仪,微型光泽仪,分光色差仪,雾影仪,反射率测定仪,光谱仪,涂膜干燥时间记录仪,标准光源箱