筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
智能人工气候箱(又名:种子发芽箱 智能人工气候培养箱)
RTOP-300B 气候培养箱
RTOP-300B 气候培养箱
控温范围:0~50℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±1℃
控温范围:50~95%RH
温度波动度:±5%RH
偏差:±5%RH
温度、湿度、光照可编程段数:B型分两段(分白天即01段和黑夜即02段)D型1-30段(包含了B型所有功能)
光照级数:0~3级(强光:0~8级)
光照度:0~5500LX(常规)(1型:0-12000LX)(2型:0-22000LX)
加热功率:500W(RTOP-1000为1000W)
压缩机功率:190W~320W
压缩机动延时保护时间:3分钟
噪音:﹤70Db
加湿器水箱容量:5L
工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)
工作环境:温度0~40℃湿度80﹪RH以下,无腐蚀性气体
电源:220±22V、50±0.5HZ
RTOP-300B 气候培养箱
智能人工气候箱仪器型号列表:
型号
|
容积
|
外型尺寸
|
控温范围
|
控湿范围
|
|
产地
|
RTOP-260B | 270L | 570*570*1700 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
本
公
司
产 |
RTOP-260D | 270L | 570*570*1700 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-268B | 268L | 570*570*1700 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-268D | 268L | 570*570*1700 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-280B | 280L | 625*630*1500 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-280D | 280L | 625*630*1500 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-300B | 300L | 570*570*1900 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-300D | 300L | 570*570*1900 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-310B | 310L | 570*570*1900 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-310D | 310L | 570*570*1900 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-430B | 430L | 650*650*1880 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-430D | 430L | 650*650*1880 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-500B | 500L | 692*692*2000 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-500D | 500L | 692*692*2000 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-800B | 800L | 1265*650*1850 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-800D | 800L | 1265*650*1850 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-1000B | 1000L | 1250*655*1895 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
|
RTOP-1000D | 1000L | 1250*655*1895 | 0-50℃ | 50-95℅ |
|
RTOP-300B 气候培养箱