筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
液氮生物容器ALT3R50专业供应
该系列产品由防锈铝合金制造,高真空多层超级绝热结构,重量轻、液氮静态日蒸发量小。适用于静置室内,为精液、胚胎、干细胞等生物制品提供长时间、低成本的存储,有3L-35L不同规格的产品供您选择。
型号 |
容积(L)
|
口径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 满重(kg) | 提筒 | 静态液氮日蒸发量(L/d) | 静态液氮保存期(d) | ||
数量(ea) | 外径(mm) | 高度(mm) | |||||||||
ALT3R50 | 3 | 50 | 224 | 425 | 3.4 | 5.8 | 3 | 36 | 120 | 0.107 | 28 |
ALT6R50 | 6 | 50 | 285 | 445 | 5.0 | 9.8 | 3 | 36 | 120 | 0.111 | 54 |
ALT10R50 | 10 | 50 | 305 | 530 | 6.3 | 14.5 | 3 | 36 | 120 | 0.113 | 88 |
ALT15R50 | 15 | 50 | 355 | 610 | 9.0 | 21.1 | 3 | 36 | 120 | 0.105 | 142 |
ALT20R50 | 20 | 50 | 355 | 695 | 11.4 | 25.5 | 3 | 36 | 280 | 0.109 | 182 |
ALT30R50 | 31.5 | 50 | 455 | 680 | 15 | 39.2 | 3 | 36 | 160 | 0.118 | 267 |
ALT30R80 | 31.5 | 80 | 455 | 690 | 15 | 39.2 | 3 | 57 | 160 | 0.199 | 158 |
ALT30R125 | 31.5 | 125 | 455 | 680 | 15 | 39.2 | 3 | 108 | 160 | 0.321 | 98 |
ALT30R200 | 31.5 | 200 | 455 | 690 | 15 | 39.2 | 1 | 168 | 250 | 0.662 | 51 |
ALT35R50 | 35.5 | 50 | 455 | 730 | 16 | 44.2 | 3 | 36 | 160 | 0.118 | 300 |
ALT35R80 |
35.5 | 80 | 455 | 730 | 16 | 44.2 | 3 | 57 | 160 | 0.205 | 173 |
ALT35R125 | 35.5 | 125 | 455 | 740 | 17 | 45.0 | 3 | 108 | 160 | 0.323 | 110 |
ALT35R200 | 35.5 | 200 | 455 | 750 | 17.5 | 45.2 | 1 | 168 | 250 | 0.612 | 58 |