筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
日本HONDA本多超音波切刀USW-334 加工机用刀头HEC-1340P4BF
品牌 日本HODNA本多 日本HONDA本多超音波切刀USW-334 加工机用刀头HEC-1340P4BF
型号 HEC-1340P4BF
材质 详见说明
全长 多种供选(mm)
适用范围 工业 精密作业
型番周波数
(kHz)
直径 (mm) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
連結ネジ 寸法 |
伝送系 取付トルク (N?m) |
||||||
HEC-1340P4BF | 13 | 65 | 30 | M6 P0.75 | 40 | 15 | 2000 | 5 | 20 | 7 |
HEC-1540P2BF | 15 | 67 | 40 | M6 P0.75 | 40 | 10 | 850 | 10 | 30 | 7 |
HEC-1560P4B | 15 | 39 | 30 | M5 P0.5 | 60 | 40 | 2000 | 5 | 50 | 5 |
HEC-2528P2BF | 25 | 88 | 165 | M8 P1.0 | 28 | 25 | 2300 | 10 | 150 | 15 |
HEC-2528P4B | 25 | 89 | 180 | M10 P1.0 | 28 | 40 | 4300 | 10 | 300 | 20 |
HEC-2528P4BX | 25 | 89 | 180 | M10 P1.0 | 28 | 40 | 4300 | 10 | 350 | 20 |
HEC-3020P2B | 30 | 130 | 310 | M10 P1.0 | 20 | 20 | 2900 | 10 | 200 | 20 |
HEC-3028P2BF | 30 | 90 | 225 | M10 P1.0 | 28 | 20 | 3000 | 10 | 200 | 20 |
HEC-3028P4B | 30 | 88 | 280 | M10 P1.0 | 28 | 45 | 5750 | 10 | 400 | 20 |
HEC-3028P4BX | 30 | 88 | 280 | M10 P1.0 | 28 | 45 | 5750 | 10 | 450 | 20 |
HEC-3039P4B | 30 | 60 | 115 | M10 P1.0 | 39 | 200 | 7600 | 1 | 300 | 20 |
HEC-4020P4B | 40 | 125 | 570 | M10 P1.0 | 20 | 100 | 8400 | 10 | 500 | 70 |
HEC-4020P4BX | 40 | 125 | 570 | M10 P1.0 | 20 | 100 | 8400 | 10 | 600 | 70 |
HEC-4027P4B | 40 | 90 | 445 | M10 P1.0 | 27 | 150 | 10000 | 10 | 500 | 70 |
HEC-4028P4BH | 40 | 90 | 435 | M10 P1.0 | 28 | 150 | 10000 | 10 | 500 | 20 |
HEC-5020P4B | 50 | 127 | 925 | M18 P1.5 | 20 | 200 | 15500 | 10 | 700 | 80 |
HEC-5020P4BX | 50 | 127 | 925 | M18 P1.5 | 20 | 200 | 15500 | 10 | 850 | 80 |
HEC-5020P6B | 50 | 124 | 980 | M18 P1.5 | 20 | 250 | 23000 | 10 | 1000 | 80 |
HEC-6015P4B | 60 | 161 | 1800 | M20 P1.5 | 15 | 150 | 10500 | 10 | 1500 | 100 |
HEC-6015P4BX | 60 | 161 | 1800 | M20 P1.5 | 15 | 150 | 10500 | 10 | 1800 | 100 |
HEC-7015P4B | 70 | 164 | 2590 | M24 P1.5 | 15 | 250 | 20000 | 10 | 2000 | 110 |
◇測定条件:室温25±3℃
【 ハイパワー型加工機用 】
新圧電セラミックス材料により、高電力?低発熱?高振幅駆動が得られるハイパワー型振動子です。
直径 (mm) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
連結ネジ 寸法 |
伝送系 取付トルク (N?m) |
||||||
HEC-5020P4BW | 50 | 127 | 973 | M18 P1.5 | 20 | 260 | 12900 | 10 | 900 | 80 |
HEC-5020P6BW | 50 | 124 | 1020 | M18 P1.5 | 20 | 360 | 19200 | 10 | 1200 | 80 |
HEC-5020P6BXW | 50 | 124 | 1020 | M18 P1.5 | 20 | 360 | 19200 | 10 | 1400 | 80 |
◇測定条件:室温25±3℃
日本HONDA本多超音波切刀USW-334 加工机用刀头HEC-1340P4BF日本HONDA本多超音波切刀USW-334 加工机用刀头HEC-1340P4BF日本HONDA本多超音波切刀USW-334 加工机用刀头HEC-1340P4BF日本HONDA本多超音波切刀USW-334 加工机用刀头HEC-1340P4BF日本HONDA本多超音波切刀USW-334 加工机用刀头HEC-1340P4BF