RRH-系列 双作用中空柱塞液压油缸
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>通用型油缸
价格: 面议
公司名称:上海依溪科技有限公司
地:上海闵行
发布时间:2018-12-28
上海依溪科技有限公司
产品简介
溢流阀在过载时保护油缸免受损坏 烤漆表面提高抗腐蚀能力 外环螺纹更易安装(除RRH-1001和RRH-1508) 双作用可快速回程 镀镍表面,浮动中心管延长产品寿命 空心柱塞允许推力与拉力应用 所有型号带CR-400快速接头与防尘帽 防尘圈减少污染,延长液压缸寿命
产品详情
  • Chart (Imperial)
  • Chart (Metric)
Cylinder
容量
行程 Model Number Maximum
Cylinder 容量
Cylinder
Effective Area
Oil
Capa-
city
Coll.
Height
Ext.
Height
Out-
side
Dia.
内径
Dia.
Weight
kN cm2 cm3
ton mm Adv. Retr. Adv. Retr. Adv. Retr. mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2 111
Cylinder
Capacity
Stroke Model Number Maximum
Cylinder Capacity
Cylinder
Effective Area
Oil
Capacity
Coll.
Height
Ext.
Height
Out-
side
Dia.
Center Hole
Dia.
Weight
(ton) (in2) (in3)
(ton) (in) Adv. Retr. Adv. Retr. Adv. Retr. (in) (in) (in) (in) (lbs)
30 7.00 RRH-307 36 24 7.22 4.71 50.55 32.99 13.00 20.00 4.50 1.31 48
10.13 RRH-3010 36 24 7.22 4.71 73.12 47.71 17.00 27.13 4.50 1.31 60
60 3.50 RRH-603 64 42 12.73 8.37 44.57 29.21 9.75 13.25 6.25 2.13 62
6.50 RRH-606 64 42 12.73 8.37 82.77 54.24 12.75 19.25 6.25 2.13 78
10.12 RRH-6010 64 42 12.73 8.37 128.94 84.49 17.25 27.38 6.25 2.13 101
100 1.50 RRH-1001 103 68 20.63 13.54 30.94 20.32 6.50 8.00 8.38 3.13 85
3.00 RRH-1003 103 68 20.63 13.54 61.88 40.64 10.00 13.00 8.38 3.13 135
6.00 RRH-1006 103 68 20.63 13.54 123.76 81.29 13.50 19.50 8.38 3.13 175
10.13 RRH-10010 103 68 20.63 13.54 208.84 137.17 18.13 28.25 8.38 3.13 235
150 8.00 RRH-1508 158 80 31.62 15.91 252.97 127.23 13.75 21.75 9.75 3.13 245
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单