筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
指标 |
TLS-1 | TLS-2 | TLS-5 | TLS-10 | TLS-20 |
最大试验力(N) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
试验力最小读数值(N) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
位移最小分辨值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸试验两挂钩间最大距离(mm) | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 |
压缩试验两压盘间最大距离(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
上下压盘直径(mm) | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø48 | Ø48 |
拉伸及压缩试验最大行程(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上压盘下降上升速度(mm/分) | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
试验机级别 | 0.5级、1级 | 0.5级、1级 | 0.5级、1级 | 0.5级、1级 | 0.5级、1级 |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) |
主机:180x275x500 电器:280x275x110 |
主机:180x275x500 电器:280x275x110 |
主机:180x275x500 电器:280x275x110 |
主机:180x275x500 电器:280x275x110 |
主机:180x275x500 电器:280x275x110 |
净重(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电源 | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz |