筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
TESA MICRO-HITE pLus M | 350 | 600 | 900 | ||||||
Order number | 07.30063 | 07.30064 | 07.30065 | ||||||
每个TESA MICRO-HITE PLUS M 高度规设置组成如下:(专控制板) | |||||||||
TESA MICRO-HITE高度仪本体 | 一个 | 标准支架07.60143 | 一个 | ||||||
标准探头(内置) | 一个 | 标准测头(圆针φ5mm)07.60062 | 一个 | ||||||
控制件07.60219 | 一个 | 电动气垫抽气泵07.60142 | 一个 | ||||||
电池包 07.60141 | 一个 | 电池适配器(10V-240V,50-60HZ)047.61054 | 一个 | ||||||
电源适配器电缆47.61055(供欧洲) | 一个 | 电源适配器电缆47.61056(供美国) | 一个 | ||||||
灰尘盖套 | 一个 | 校准证书 | 一个 | ||||||
控制板(ID)07.60216 | |||||||||
测量范围 | 365mm | 615mm | 615mm | ||||||
应用范围 | *520/745mm | *770/995mm | *1075/1300mm | ||||||
最大允许误差 | (2+1.5L)um(Linm)** | ||||||||
重复性限制 | 表面:2S=<0.5um***/孔内:2s=<1um | ||||||||
最大机械处置线偏离误差(正面) | <6um | <8um | <12um | ||||||
测力度 | IN | IN | IN | ||||||
电力支持(连续工作) | '12h | '12h | '12h | ||||||
气浮垫 | 有 | 有 | 有 | ||||||
数据输出 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | ||||||
储存温度范围 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | ||||||
操作温度范围 | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | ||||||
含特殊配件 与标准模式有关的相对数值:**(2+3 L)um(Lium) **2S=<1um |