筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
基本技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载能力:1000欧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命:18小时(输出模式)75小时(测量模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量与尺寸:275克(含电池)77×129×24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进/斜坡模式,阀门开度测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) 橡胶保护套 P/N UNO-38023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) 背包 P/N UNO-38016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) 电源适配器 P/N 191-129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:与仪表同时提供校验证书、用户手册、连接线和仪组电池。 |