筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
| |||||||||||||||||||
压力介质:兼容于大多数一般流体 | |||||||||||||||||||
电压测量:±50V,精度±0.15%RDG+0.02%FS | |||||||||||||||||||
电流测量:±55mA,精度:±0.075%+0.005%FS | |||||||||||||||||||
供电电源:4节1号碱性电池或锌碳电池 | |||||||||||||||||||
密封等级:IP65 | |||||||||||||||||||
CE认证 | |||||||||||||||||||
重量:4kg | |||||||||||||||||||
尺寸:320×195×125mm | |||||||||||||||||||
选件: | |||||||||||||||||||
(A) 压力/真空开关 | |||||||||||||||||||
(B) 可充电镍镉电池 | |||||||||||||||||||
附件: | |||||||||||||||||||
与仪表同时提供测试连接线, |