筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
性能描述 | |
带宽 | 400.00MHz |
上升时间 | 875.00ps |
通道数 | 2.00ch |
最小垂直灵敏度 | 1mV/div |
最大垂直灵敏度 | 5V/div |
垂直精度(或偏移因子) | 2% |
输入阻抗 | 1Mohm |
输入耦合 | AC,DC |
最大输入电压 | 300V(dc+p |
最低主时基 | 10ns/div |
最高主时基 | 1s/div |
B扫频时基(低) | 10ns/div |
B扫频时基(高) | 0.5s/div |
时基放大因子 | *10 |
时基精度 | 1% |
触发源 | External,Internal |
触发灵敏度 | 0.5mV |
显示类型 | Color CRT |
显示尺寸 | 13cm |
程控特性/接口特性 | |
接口 | GPIB |
电源需求 | |
电压 | 通用 |
物理特性 | |
长度 | 523.00mm |
宽度 | 340.00mm |
高度 | 170.00mm |
重量 | 13.90kg |
标配附件: |
1 / Blue contrast filter / Qty:1 2 / Front cover / Qty:1 3 / Operation manual / Qty:1 PM 8929/19 / 10:1 Passive Probe / Qty:2 PM 9310 / Collapsible viewing hood / Qty:1 |
选 件: |
303/ Rackmount |