筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
性能描述 | |
最大位数 | 3.50 |
直流电最小电压 | 200.00mv |
直流电最大电压 | 1000.00v |
直流电压量程数目 | 5 |
直流电压量程梯级 | 1/10/100 |
直流电压最小分辩率 | 100祐 |
直流电压最大分辩率 | 1v |
直流电压1年基本精度 | 0.1% |
交流电最小电压 | 200.00mv |
交流电最大电压 | 750.00v |
交流电压量程数目 | 5 |
交流电压量程梯级 | 1/10/100 |
交流电最小频率 | 45Hz |
交流电最大频率 | 50kHz |
交流电压最小分辨率 | 100祐 |
交流电压最大分辨率 | 1v |
交流电压基本精度 | 1% |
准确均方根 | 1% |
简正模式排斥率 | 60db |
共模排斥率 | 90db |
直流电流最小值 | 200.00uA |
直流电流最大值 | 10.00A |
直流电流量程数目 | 6 |
直流电流量程梯级 | 1/10/100 |
交流电流最小值 | 200.00uA |
交流电流最大值 | 10.00A |
交流电流量程数目 | 6 |
交流电流量程梯级 | 1/10/100 |
最小电阻 | 200.00ohm |
最大电阻 | 20.00Mohm |
电阻量程数目 | 6 |
电阻量程梯级 | 1/10/100 |
电阻基本精度 | 0.5% |
输入耦合 | AC |
最大显示值 | 2000 |
测量/特性 | |
10Kohm | |
校准 | |
校准周期 | 1yr |
物理特性 | |
宽度 | 215.90mm |
高度 | 63.50mm |
长度 | 254.00mm |
重量 | 1.08kg |