筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
| TH2812 | TH2812A | TH2810 | TH2820 | |
| 测试参数 | L/Q、C/D、R/Q | L/Q、C/D、R/Q、Z/Q | ||
| 测试频率 | 100Hz、1kHz | 100Hz、1kHz、10kHz | ||
| 测试电平 | 0.3Vrms | 0.3Vrms、1Vrms | 0.3Vrms | |
| 测量准确度 | 0.25%(基本量程内) | 0.1%(基本量程内) | 0.3%(基本量程内) | |
| 测量范围 | Z,R 0.0001Ω to 99.99MΩ C 0.01pF to 19999μF L 0.01μH to 9999H D 0.01% to 999% Q 0.01 to 999 |
Z,R 0.01Ω to 99.999MΩ C 0.01pF to 99999μF L 0.01μH to 99999H D 0.0001 to 9.999 Q 0.0001 to 9999 △% 0.01% to 9999% |
Z,R 1Ω to 99.99MΩ C 0.1pF to 19999mF L 0.01μH to 999.9H D 0.0001 to 9.9999 Q 0.0001 to 99999 △% 0.01% to 9999% | |
| 测量速度 (次/秒) |
4-5 | 3 | ||
| 等效电路 | 串联/并联 | |||
| 量程方式 | 自动/保持 | |||
| 触发方式 | 内部 | 内部/手动/外部 | 内部 | |
| 校准功能 | 开路/短路清“0” | 开路/短路/扫频清“0” | 扫频清“0” | |
| 测量端 | 五端 | |||
|
显示位数 |
主:5位 副:3位 |
主:5位 副:5位 |
主:5位 副:5位 | |
| 显示方式 | 直读 | 直读、△% | ||
| 比较器功能 | 无 | 付参数不合格,上超、下超、合格分选 |
四档分选, | |
| 接口 | 无 | HANDLER | 无 No | |
| 重量 | 约3.5kg | 约2kg | ||
| 体积(W*H*D) | 330mm*100mm*310mm | 245mm*85mm*230mm | ||