筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
测量范围 | 20mΩ | 200mΩ | 2Ω | 20Ω | 200Ω | 2kΩ | 20kΩ | 200kΩ | 2MΩ | |
准确度 | TH2511 | 无 | ±0.2%+2个字 | 无 | ||||||
TH2512A | ±0.1%+2个字 | ±0.05%+2个字 | ||||||||
TH2512B | ±0.2%+2个字 | ±0.1%+2个字 | 无 | |||||||
测试电流 | TH2511 | 无 | 250mA | 25mA | 2.5mA | 250μA | 25μA | 无 | ||
TH2512/A/B | 1A | 100mA | 10mA | 1mA | 100μA | 10μA | 1μA | |||
读数分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω | |
开路电压 | TH2511 | 无 | <1.0V | 无 | ||||||
TH2512/A/B | <1.0V | <4.0V |
TH2511 | TH2512 | TH2512A | TH2512B | |
测量范围 | 10μΩ to 2kΩ | 1μΩ to 2MΩ | 10μΩ to 200kΩ | 1μΩ to 20kΩ |
显示位数 (Digits) |
4 1/2位 LED显示 ±20,000 Counts,LED | |||
测量速度 (次/秒) |
2 | 快速:10 慢速:2.5 | ||
量程方式 | 手动 | 自动/手动 | ||
测试端 | 五端,两电压端,两个电流断,一个屏蔽端 | |||
比较器功能 | 上超、下超、合格分选及讯响 | |||
触发方式 | 内部 | 内部/手动/外部 | ||
接口 | 无 | HANDLER | 无 | |
重量 | 约2kg | 约3.3kg | ||
体积(W*H*D) | 270mm*110mm*275mm | 270mm*110mm*330mm |