德国微型端铣刀 596
筛选
  • 地区
    全部
  • 会员级别
    全部
筛选
  • 截止时间
    全部
仪表展览网>产品库>德国ZECHA特殊加工刀具
价格: 面议
产品型号:596
公司名称:苏州恒准仪器
地:江苏苏州
发布时间:2013-01-16
苏州恒准仪器
产品简介
德国微型端铣刀最小直径规格达0.03mm,高精度刀柄与刀刃用于特殊需要的加工领域和超小加工空间,德国微型端铣刀具有以下特点:容易切削,加工高效,方便设计刀路,可根据客户自订议加附涂层。德国微型端铣刀高端加工的选择,详询苏州恒准。
产品详情
德国微型端铣刀规格参数

Characteristics and Tolerances

Ø-Range直径范围

Ø 0,03 - 6,00 mm

Concentricity刀柄同心度

0,003 mm

Accuracy of shape成型精度

Radius +/-0,005 mm

Cutting切削方向

RH

Application适合切削材料

Steel, copper, non-ferrous metals, aluminium, stainless and 钢,铜,有色金属,铝,不锈钢合金钢,钛,黄金,塑料。
high alloy steel, titanium, gold, plastics

Characteristic特点

High-precision cylindrical shank for use in a high-precision chuck,容易切削,加工高效,方便设计刀路,可根据客户自订议加附涂层
easy cutting, without free lenghts, individual coatings available

Bestell-Nr. d1 l1 d l
order no
N° référence
Ab einem Durchmesser von 0,2 auch beschichtet lieferbar
Also available coated from diameters of 0.2 and upwards
Disponible également avec revêtement à partir d‘un diamètre de 0,2
596.030.0003          0,03          0,06         3,0        39
596.030.0004         0,04 0,08 3,0 39
596.030.0005         0,05 0,1 3,0 39
596.030.0006        0,06 0,12 3,0 39
596.030.0007        0,07 0,14 3,0 39
596.030.0008        0,08 0,16 3,0 39
596.030.0009        0,09 0,18 3,0 39
596.030.0010        0,10 0,2 3,0 39
596.030.0015        0,15 0,3 3,0 39
596.030.0020        0,20 0,4 3,0 39
596.030.0025        0,25 0,5 3,0 39
596.030.0030        0,30 0,6 3,0 39
596.030.0035        0,35 0,7 3,0 39
596.030.0040        0,40 0,8 3,0 39
596.030.0045       0,45 0,9 3,0 39
596.030.0050       0,50 1,0 3,0 39
596.030.0060       0,60 1,2 3,0 39
596.030.0070       0,70 1,4 3,0 39
596.030.0080       0,80 1,6 3,0 39
596.030.0090       0,90 1,8 3,0 39
596.030.0100      1,00 2,5 3,0 50
596.030.0150      1,50 4,0 3,0 50
596.040.0100      1,00 2,5 4,0 50
596.040.0110      1,10 2,5 4,0 50
596.040.0120       1,20 3,0 4,0 50
596.040.0130      1,30 3,0 4,0 50
596.040.0140      1,40 3,0 4,0 50
596.040.0150      1,50 4,0 4,0 50
596.040.0160      1,60 4,0 4,0 50
596.040.0170      1,70 4,0 4,0 50
596.040.0180      1,80 5,0 4,0 50
596.040.0190      1,90 5,0 4,0 50
596.040.0200      2,00 6,0 4,0 50
596.040.0210       2,10 6,0 4,0 50
596.040.0220      2,20 6,0 4,0 50
596.040.0230      2,30 7,0 4,0 50
596.040.0240      2,40 7,0 4,0 50
596.040.0250      2,50 7,0 4,0 50
596.040.0260      2,60 7,0 4,0 50
596.040.0270      2,70 7,0 4,0 50
596.040.0280      2,80 8,0 4,0 50
596.040.0290      2,90 8,0 4,0 50
596.040.0300      3,00 12,0 4,0 50
596.040.0350      3,50 12,0 4,0 50
596.040.0400      4,00 14,0 4,0 50
596.050.0450      4,50 14,0 5,0 50
596.050.0500      5,00 16,0 5,0 50
596.060.0600      6,00 19,0 6,0 64
商铺其他产品
联系商家 立即询价
发布询价单