筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
准确度 | 1.5dB(在参考音压位准,94dB@1KHz) |
频率响应 | 31.5HZ~8KHZ |
动态范围 | 50dB |
测量范围 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
频率加权特性 | A和C |
时间加权特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 |
显示 | 4位数,解析度0.1dB,数值 |
更新 | 2次/秒 |
最大读数锁定 | MAX HOLD |
最小读数锁定 | MIN HOLD |
过载指示 | "OVER"、"UNDER"符号表示 |
电源 | 单一9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
电池寿命 | 约50小时(碱性电池) |
操作温湿度 | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 275×64×30mm |
类比信号输出 | AC/DC信号分别由耳机插座输出 |
AC=1Vrms(每范围档),输出阻抗约10Ω | |
DC=10Mv/dB,输出阻抗约100Ω | |
重量 | 约275克(包含电池) |