筛选
-
- 地区
- 全部
-
- 会员级别
- 全部
型 号: 生化培养箱 | 霉菌培养箱 | ||||||
SEH70 SEH70F | SEH-150 SEH-150F | SEH-250 SEH-250F | SEH-70-Ⅰ SEH-70F-Ⅰ | SEH-150-Ⅰ SEH-150F-Ⅰ | SEH-150-Ⅱ | SEH-250-Ⅰ SEH-250F-Ⅰ | SEH-250-Ⅱ |
控温范围:0~60℃ | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | |||
温度分辨率: 0.1℃ | |||||||
恒温波动度: ±0.5℃ | |||||||
控湿范围: 无湿度 | 60~90%RH | 60~85%RH | |||||
湿度波动 | ±5%~±8%RH | ±5%~±8%RH | |||||
电源电压: 220V 50HZ | |||||||
工作环境温度: ±5~35℃ | |||||||
输入功率 | |||||||
350W | 450W | 650W | 350W | 450W | 680W | 650W | 850W |
内胆尺寸(cm)W*D*H | |||||||
40*35*50 | 50*37*80 | 52*46*105 | 40*35*50 | 50*37*80 | 52*46*105 | 60*60*84 | |
外形尺寸(cm)W*D*H | |||||||
53*56*108 | 60*58*133 | 62*69*159 | 53*56*108 | 60*58*133 | 62*69*159 | 74*71*151 | |
载物托架(标配) | |||||||
2块 | 3块 | 3块 | 2块 | 3块 | 3块 | ||
定时范围: 1~9999min |